<!doctype html>
Rincian Pembayaran Siswa Baru
SMP Da’arul Ulum Agung Malang
Tahun Pelajaran 2018/2019
Tahun Pelajaran 2018/2019
| No | Keterangan | Putra | Putri |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| 2 | Seragam | ||
| – Seragam Putih – Biru | |||
| – Seragam Pramuka | |||
| – Seragam Batik | |||
| – Seragam Olah Raga | |||
| – Jilbab untuk siswa putri | |||
| Jumlah | Rp 750.000 | Rp 800.000 | |
| 3 | Iuran Akademik | ||
| – SPP 2 Bulan @ Rp 125.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
| – Ekstra Kurikuler/OSIS 1 Tahun | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| – PHBI dan PHBN 1 Tahun | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| – Pramuka | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| Jumlah | Rp 700.000 | Rp 700.000 | |
| 4 | Administrasi Awal | ||
| – Masa Orientasi Siswa (MOS) | |||
| – Buku Raport | |||
| – Buku Tata Tertib Siswa | |||
| – Kartu Pelajar | |||
| – Lab. Komputer / IPA | |||
| Jumlah | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |
| Jumlah Total Poin 1–4 | Rp 1.950.000 | Rp 2.000.000 | |
5. Infaq Sesuai Gelombang
| Gelombang | Nominal |
|---|---|
| Gelombang I | Rp 1.000.000 |
| Gelombang II | Rp 1.250.000 |
| Gelombang III | Rp 1.500.000 |
Keterangan
- Poin 1, 2, 3, 4 dibayar lunas saat pendaftaran.
- Poin 5 dapat diangsur 2× dalam 1 tahun.
Template HTML ini siap dicetak (Ctrl/Cmd + P) atau dibagikan secara digital. Silakan sesuaikan logo/segel sekolah bila diperlukan.